ভর্তি ফি (শুধু ভর্তির সময়) |
সেমিস্টার ফি (৬ মাস) |
৪ বছরে মোট সেমিস্টার ফি |
---|---|---|
৫০০০/= | ১২০০০/= | ১২০০০ X ৮ = ৯৬,০০০/= |
নং | বিবরণ | টাকার পরিমান |
---|---|---|
০১ | প্রতি সেমিস্টার পর্বমধ্য ফি | ৫০০/= |
০২ | প্রতি সেমিস্টার পর্বসমাপনী ফি | ১০০০/= |
০৩ | প্রতি সেমিস্টার ব্যবহারিক ফি | ৩০০/= |
০4 | পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রতি বিষয় | ১০০০/= |
ভর্তি ফি (শুধু ভর্তির সময়) |
সেমিস্টার ফি (৬ মাস) |
৪ বছরে মোট সেমিস্টার ফি |
---|---|---|
৫০০০/= | ১২০০০/= | ১২০০০ X ৮ = ৯৬,০০০/= |
নং | বিবরণ | টাকার পরিমান |
---|---|---|
০১ | প্রতি সেমিস্টার পর্বমধ্য ফি | ৫০০/= |
০২ | প্রতি সেমিস্টার পর্বসমাপনী ফি | ১০০০/= |
০৩ | প্রতি সেমিস্টার ব্যবহারিক ফি | ৩০০/= |
০4 | পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রতি বিষয় | ১০০০/= |
ভর্তি ফি (শুধু ভর্তির সময়) |
সেমিস্টার ফি (৬ মাস) |
৪ বছরে মোট সেমিস্টার ফি |
---|---|---|
৫০০০/= | ১২০০০/= | ১২০০০ X ৮ = ৯৬,০০০/= |
নং | বিবরণ | টাকার পরিমান |
---|---|---|
০১ | প্রতি সেমিস্টার পর্বমধ্য ফি | ৫০০/= |
০২ | প্রতি সেমিস্টার পর্বসমাপনী ফি | ১০০০/= |
০৩ | প্রতি সেমিস্টার ব্যবহারিক ফি | ৩০০/= |
০4 | পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রতি বিষয় | ১০০০/= |
ভর্তি ফি (শুধু ভর্তির সময়) |
সেমিস্টার ফি (৬ মাস) |
৪ বছরে মোট সেমিস্টার ফি |
---|---|---|
৫০০০/= | ১২০০০/= | ১২০০০ X ৮ = ৯৬,০০০/= |
নং | বিবরণ | টাকার পরিমান |
---|---|---|
০১ | প্রতি সেমিস্টার পর্বমধ্য ফি | ৫০০/= |
০২ | প্রতি সেমিস্টার পর্বসমাপনী ফি | ১০০০/= |
০৩ | প্রতি সেমিস্টার ব্যবহারিক ফি | ৩০০/= |
০4 | পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রতি বিষয় | ১০০০/= |
ভর্তি ফি (শুধু ভর্তির সময়) |
সেমিস্টার ফি (৬ মাস) |
৪ বছরে মোট সেমিস্টার ফি |
---|---|---|
৫০০০/= | ১২০০০/= | ১২০০০ X ৮ = ৯৬,০০০/= |
নং | বিবরণ | টাকার পরিমান |
---|---|---|
০১ | প্রতি সেমিস্টার পর্বমধ্য ফি | ৫০০/= |
০২ | প্রতি সেমিস্টার পর্বসমাপনী ফি | ১০০০/= |
০৩ | প্রতি সেমিস্টার ব্যবহারিক ফি | ৩০০/= |
০4 | পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রতি বিষয় | ১০০০/= |
ভর্তি ফি (শুধু ভর্তির সময়) |
সেমিস্টার ফি (৬ মাস) |
৪ বছরে মোট সেমিস্টার ফি |
---|---|---|
৫০০০/= | ১২০০০/= | ১২০০০ X ৮ = ৯৬,০০০/= |
নং | বিবরণ | টাকার পরিমান |
---|---|---|
০১ | প্রতি সেমিস্টার পর্বমধ্য ফি | ৫০০/= |
০২ | প্রতি সেমিস্টার পর্বসমাপনী ফি | ১০০০/= |
০৩ | প্রতি সেমিস্টার ব্যবহারিক ফি | ৩০০/= |
০4 | পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রতি বিষয় | ১০০০/= |
ভর্তি ফি (শুধু ভর্তির সময়) |
সেমিস্টার ফি (৬ মাস) |
৪ বছরে মোট সেমিস্টার ফি |
---|---|---|
৫০০০/= | ১২০০০/= | ১২০০০ X ৮ = ৯৬,০০০/= |
নং | বিবরণ | টাকার পরিমান |
---|---|---|
০১ | প্রতি সেমিস্টার পর্বমধ্য ফি | ৫০০/= |
০২ | প্রতি সেমিস্টার পর্বসমাপনী ফি | ১০০০/= |
০৩ | প্রতি সেমিস্টার ব্যবহারিক ফি | ৩০০/= |
০4 | পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য প্রতি বিষয় | ১০০০/= |
688
12
1